
| 品番 | EL-500 | |
| 価格(税抜) | 600,000円 | |
| 音源 | AWM(2)+FM(2) | |
| 鍵盤 | 鍵盤種 | FS鍵盤 |
| 上鍵盤 | 49鍵C〜C | |
| 下鍵盤 | 49鍵C〜C | |
| ペダル鍵盤 | 20鍵C〜G | |
| イニシャルタッチ | 上鍵盤、下鍵盤 | |
| アフタータッチ | 上鍵盤、下鍵盤 | |
| ホリゾンタルタッチ | - | |
| レジストレーション | 基本レジストレーション | 5 |
| レジストレーションメニュー | 80(ディスク) | |
| レジストレーションメモリー | メモリー、1〜8(16)[レジストメモリーの9から16はELシリーズ上位機種で 作ったデータ再生のみ可能です。(ユーザーボイスは再生不可)] |
|
| レジストシフト | ディスエーブル:○ シフト:○ ジャンプ:○ ユーザー:80(エディット)、 シフトエンド(ストップ、トップ、ネクストソング) |
|
| 音色群 | ペダルポリモード | - |
| リードプライオリティ | - | |
| マイクロチューニング | - | |
| ユーザー音色数 | AWM+FM:16(ボイスエディット、ボイスディスク) | |
| タッチ | 感度設定:全音群15ステップ:イニシャル、アフター(ペダルは設定のみ) リードイニシャルタッチコントロール:○ |
|
| ピッチ(ホリゾンタルタッチ) | - | |
| フィート | 全音群(プリセット、16フィート、8フィート、4フィート、ペダル1, 2のみ2フィート) | |
| パン | 全音群 | |
| ブリリアンス | 全音群(LCD) | |
| ボリューム | 全音群25ステップ(ボリュームファイン) | |
| マニュアルバランス | ○ | |
| トゥ ロワー | リード、ペダル1.2 | |
| ソロ | - | |
| ユーザービブラート | ディレイ:全音群 デプス:全音群 スピード:全音群 | |
| タッチビブラート | 全音群(ペダルは設定のみ) | |
| スライド | ON/OFF:リード タイム設定:リード | |
| デチューン | リード | |
| オルガンフルート(フルートボイス) | - | |
| 上鍵盤ボイス | 音色群:2 音色ボタン:STRINGS, BRASS, CLARINET, SAXOPHONE, CHORUS, ORGAN,
PIANO, GUITAR, VIBRAPHONE, COSMIC, TUTTI, HARMONICA ドットボタン:2×2 |
|
| 下鍵盤ボイス | 音色群:2 音色ボタン:STRINGS, BRASS, CLARINET, SAXOPHONE, CHORUS, ORGAN,
PIANO, GUITAR, VIBRAPHONE, COSMIC, TUTTI, HORN ドットボタン:2×2 |
|
| リードボイス | 音色群:1 音色ボタン:VIOLIN, FLUTE, OBOE, TRUMPET ドットボタン:1 | |
| ペダルボイス | 音色群:2 音色ボタン:CONTRABASS, ELEC.BASS, ORGANBASS, TUBA ドットボタン:1×2 | |
| 全プリセット音色数 | 173 | |
| 効果 | サスティン | ON/OFF:上鍵盤(ニーレバー)、下鍵盤(ニーレバー)、ペダル 設定:上鍵盤、下鍵盤、ペダル |
| リバーブ | タイプ:ホール/ルーム/チャーチ レングス:7ステップ 音群レベル設定:25ステップ エフェクトレベル設定:音群ごと独立 デプス:25ステップ |
|
| シンフォニック | 選択:全音群 シンフォニック/セレステ:○(共通) | |
| トレモロ | 選択:全音群 ファスト/スロー:ファスト/スロー/ストップ スピード設定:○ | |
| ディレイ/フランジャー | 選択:全音群 設定:全音群 | |
| ディスト-ション | 選択、設定:全音群 | |
| リズム | セレクトボタン | プリセット:MARCH, WALTZ, SWING, BOUNCE, SLOWROCK, TANGO, LATIN1, LATIN2,
8BEAT, 16BEAT ドットボタン:2 |
| プリセットバターン数 | 66 | |
| ユーザーリズムパターン数 | 40(リズムパターンプログラム、リズムパターンディスク) | |
| パターンバリエーション | イントロ/エンディング、フィルイン、オートバリエーション | |
| リズムバランス | ○ | |
| ボリューム | 25ステップ | |
| コントロール | スタート/ストップ、シンクロスタート、テンポディスプレイ、バー/ビートランプ | |
| リズムシーケンス | 4(リズムシーケンスプログラム) | |
| キーボードパーカッション | 全鍵盤アサイン ユーザー:8 | |
| 演奏補助機能 | アカンパニーメント | パターン数:66×4 ボリューム:25ステップ |
| オートベースコード(A.B.C.) | モード:OFF、シングルフィンガーコード、カスタムA.B.C. メモリー:ロワー、ペダル | |
| メロディオンコード(M.O.C.) | タイプ1、2、3、ニーレバーコントロール | |
| プログラム機能 | ボイスエディット | ○ |
| リズムパターンプログラム | ○ | |
| リズムシーケンスプログラム | ○ | |
| キーボードパーカッションアサイン | ○ | |
| 各種コントロール | フットスイッチ | (レフト) リズム:ストップ、フィルイン、エンディング グライド:リード、アッパー1,
2、ロワー1, 2、 タイムトレモロ:○ (ライト) レジストシフト:シフト、ジャンプ、ユーザー(80:ストップ、トップ、 ネクストソング) |
| エクスプレッションペダル | ○ | |
| セカンドエクスプレッションペダル | - | |
| ニーレバー | サスティン(上鍵盤、下鍵盤)、M.O.C.、リードスライド | |
| トランスポジション | -6〜+6半音 | |
| ピッチ | A3=438.8Hz〜444.5Hz | |
| MIDI設定 | ○ | |
| メインコントロール | パワースイッチ、マスターボリューム | |
| MDR(ミュージックディスクレコーダー) | 演奏の録音/再生:○(内蔵) データの保存/呼出し:○ XGデータの再生:○ | |
| 液晶ディスプレイ | 表示サイズ(cm) | 139.1×38.1(320×80ドット) |
| コントラスト | ○ | |
| サウンド | アンプ出力 | 110W(ステレオ) |
| スピーカー | コーン型:20cm×2 | |
| モニタースピーカー | ○ | |
| 端子の形式 | ヘッドフォン | ○ (ステレオフォンジャック) |
| AUXアウト | L/R (ピン) | |
| AUXイン | L/R (ピン) | |
| リズムイン | L/R (フォン) | |
| MIDIイン・アウト | ○ (MIDIコネクタ) | |
| To Host | ○ | |
| マイクイン | - | |
| 消費電力※定格電圧・周波数は100V/50/60/Hz | 70W | |
| 寸法・重量 | 本体 | 間口:114.9cm 奥行:55.6cm 高さ:98.0cm (キーボードカバーを立てた時) (123.6cm) 重量:83.0kg |
| 椅子 | 間口:66.5cm 奥行:29.7cm 高さ:58.0cm 重量:7.5kg | |
| 色・仕上げ | 黒 | |